
藏天花式分體機
三菱電機 - 環保雪種R410A(冷暖變頻)系列: | |||
---|---|---|---|
1 | 2匹 | PL-RP 50BA | (19120 BTU) |
2 | 2.5匹 | PL-RP 71BA | (26630 BTU) |
三菱電機 - 環保雪種R410A(淨冷)系列: | |||
1 | 5匹 | PL-RP 125BA | (43,020 BTU) |
2 | 5.5匹 | PL-RP140BA | (47,800 BTU) |
大金 - 環保雪種R410A系列: | |||
1 | 3匹 | FCQ 71L | (26300 BTU) |
2 | 4匹 | FCQ100L | (35800 BTU) |
3 | 5匹 | FCQ125L | (43700 BTU) |
4 | 5.5匹 | FCQ140L | (48500 BTU) |
環保雪種R410A, 變頻系列 | |||
1 | 1匹 | FFQ 25BV1 | (8550 BTU) |
2 | 1.5匹 | FFQ 35BV1 | (11600 BTU) |
3 | 2匹 | FFQ 50BV1 | (16000 BTU) |
4 | 2匹 | FFQ 60BV1 | (19800 BTU) |
珍寶 - 環保雪種R410A系列 | |||
1 | 2匹 | AUG 18F | (17000 BTU) |
2 | 2.5匹 | AUG 25F | (24100 BTU) |
3 | 3匹 | AUG 30F | (28700 BTU) |
4 | 4匹 | AUG 36F | (35800 BTU) |
5 | 5匹 | AUG 45F | (43400 BTU) |
6 | 6匹 | AUG 54F | (49500 BTU) |
珍寶 - 環保雪種R410A (冷暖) 系列 | |||
---|---|---|---|
1 | 1.5匹 | AUHF-12 LAL | (12100 BTU) |
2 | 2匹 | AUHF-18 LBL | (17700 BTU) |
3 | 2.5匹 | AUHA-24 LBL | (24200 BTU) |
4 | 3匹 | AUHA 30 LBLU | (29000 BTU) |
5 | 4匹 | AUHA 36 LBLU | (34100 BTU) |
6 | 5匹 | AUHA 45 LCLU | (42600 BTU) |
7 | 6匹 | AUHA 54 LCLU | (47700 BTU) |
樂聲 - 環保雪種 R410A (淨冷) 系列 | |||
1 | 1.5匹 | CSF 14 DB4E5 | (12900 BTU) |
2 | 2匹 | CSF 18 DB4E5 | (17000 BTU) |
3 | 2.5匹 | CSF 24DB4E5 | (22500 BTU) |
4 | 3匹 | CSF 28DB4E5 | (24900 BTU) |
5 | 4匹 | CSF 34DB4E5 | (34100 BTU) |
6 | 5匹 | CSF 43DB4E5 | (42600 BTU) |
7 | 5匹 | CSF 50DB4E5 | (46000 BTU) |
樂聲 - 環保雪種 R410A (冷暖) 系列 | |||
1 | 1.5匹 | CSF 14 DB4 | (12900 BTU) |
2 | 2匹 | CSF 18 DB4 | (17000 BTU) |
3 | 2.5匹 | CSF 24DB4 | (22500 BTU) |
4 | 3匹 | CSF 28DB4 | (24900 BTU) |
5 | 4匹 | CSF 34DB4 | (34100 BTU) |
6 | 5匹 | CSF 43DB4 | (42600 BTU) |
7 | 5匹 | CSF 50DB4 | (46000 BTU) |
YORK 中國 | |||
---|---|---|---|
環保雪種 R410A 系列 | |||
1 | 2匹 | YKKFXC018BAM-AFX | (18000 BTU) |
2 | 2.7匹 | YMKFXC024BAM-AFX | (24000 BTU) |
3 | 3.3匹 | YMKFC030BAN-BFX | (30000 BTU) |
4 | 4匹 | YMKFXC036BAN-BFX | (36000 BTU) |
5 | 5.3匹 | YMKFXC048BAN-BFX | (48000 BTU ) |
6 | 6匹 | YMKFXC055BAN-BFX | (55000 BTU) |
開利 - 環保雪種R410A系列 | |||
1 | 1.5匹 | 42TN012 | (12300 BTU) |
2 | 2匹 | 42TN018 | (18400 BTU) |
3 | 3匹 | 42TN024 | (24900 BTU) |
4 | 4匹 | 42TN030 | (30700 BTU) |
5 | 3.5匹 | 42TN036 | (31700 BTU) |
6 | 5匹 | 42TN048 | (41000 BTU) |
7 | 6匹 | 42TN060 | (47800 BTU) |
富士牌 - 環保雪種 R410A 系列 | |||
1 | 2匹 | RC18F | (17000 BTU) |
2 | 2.5匹 | RC25F | (24100 BTU) |
3 | 3匹 | RC30F | (28700 BTU) |
4 | 4匹 | RC36F | (35800 BTU) |
5 | 4.8匹 | RC45F | (43400 BTU) |
6 | 5.5匹 | RC54F | (49500 BTU) |
美的 - R22 雪種系列 | |||
1 | 1.5匹 | KFR-32QIW/Y | (12000 BTU) |
美的 - 環保雪種R410A系列 | |||
---|---|---|---|
1 | 1匹 | MCA2-12CRN1 | (12000 BTU) |
2 | 2匹 | MCA2-18CRN1 | (18000 BTU) |
3 | 3匹 | MCC 24CRN1 | (24000 BTU) |
4 | 4匹 | MCC 36CRN1 | (36000 BTU) |
5 | 5匹 | MCC 48CRN1 | (48000 BTU) |
海爾牌 - 環保雪種R410A系列 | |||
1 | 2匹 | AB 182AC | (17000 BTU) |
2 | 3匹 | AB 242AC | (24700 BTU) |
3 | 5匹 | AB 422AE | (42000 BTU) |
三菱重工 - 環保雪種R410A(冷暖變頻)系列 | |||
1 | 1.5匹 | FDTC 40V | (13700 BTU) |
2 | 2匹 | FDTC 50VC | (17100 BTU) |
3 | 2匹 | FDT 60V | (19100 BTU) |
4 | 2.5匹 | FDT71V | (23900 BTU) |
5 | 4匹 | FDT 100V | (34100 BTU) |
6 | 5匹 | FDT 125V | (44080 BTU) |
7 | 5.5匹 | FDT 140V | (47800 BTU) |
格力牌 - 環保雪種 R410A (冷暖) 系列 | |||
---|---|---|---|
1 | 2匹 | GKH 18K | (17050 BTU) |
2 | 2.5匹 | GKH 24K | (23880 BTU) |
3 | 4匹 | GKH 36K | (36000 BTU) |
4 | 5匹 | GKH 42K | (42000 BTU) |
5 | 5.5匹 | GKH 48K | (48000 BTU) |
備 註 :本公司貨品全屬行貨。 (更新日期: 2015年04月27日)