
窗口式冷氣機
珍寶牌 - 總代理: 第一電業 (R410A環保雪種) | |||
---|---|---|---|
1 | 3/4匹 | AK 715 FNR | ( 7,500 BTU) |
2 | 3/4匹 | AKR 716 FNR | ( 7,000 BTU) |
3 | 1匹 | AK 915 FNR | ( 9,000 BTU) |
4 | 1.5匹 | AMWA 12FBT | (12,100 BTU) |
5 | 2匹 | AFWA 17FAT | (16,400 BTU) |
6 | 2匹 | AFWA 18FAT | (17,400BTU) |
7 | 2.5匹 | AXWA 23FAT | (22,000 BTU) |
開利牌 (R410A環保雪種) | |||
---|---|---|---|
1 | 3/4匹 | CHK-07LJE | ( 7,200 BTU) |
2 | 1匹 | CHK-09LJE | ( 8,800 BTU) |
3 | 1.5匹 | CHK-12LJE | (12,000 BTU) |
4 | 2匹 | CHK-18LJE | (18,000 BTU) |
5 | 2.5匹 | CHK-23LJE | (23,000BTU) |
樂聲牌 (R410A環保雪種) | |||
---|---|---|---|
1 | 3/4匹 | CW-V715JA | ( 7,160 BTU) |
2 | 3/4匹 | CW-V713JA | (7,330BTU) |
3 | 1匹 | CW-V915JA | ( 8,870 BTU) |
4 | 1.5匹 | CW-V1215VA | ( 11,600 BTU) |
5 | 1.5匹 | CW-V1213VA | (12,100BTU) |
6 | 2匹 | CW-V1815EA | (17,700 BTU) |
7 | 2匹 | CW-V1813EA | (17,500BTU) |
8 | 2.5匹 | CW-V2413EA | (23,700 BTU) |
美的牌 (R410A雪種) | |||
---|---|---|---|
1 | 3/4匹 | MWH 07 CM3 | ( 7,000 BTU) |
2 | 1匹 | MWH 09 CM3 | ( 9,000 BTU) |
3 | 1.5匹 | MWH 12 CM2 | (12,000 BTU) |
4 | 2匹 | MWH 18 CM3 | (18,000 BTU) |
5 | 2.5匹 | MWH 24 CM3 | (23,500BTU) |
6 | 2.5匹 | MWH 24 CM3-N1 | (23,200 BTU) |
約克牌(R22 雪種) | |||
---|---|---|---|
1 | 3/4匹 | YC 7G(1) | ( 7,500 BTU) |
2 | 1匹 | YC 9E(1) | ( 9,000 BTU) |
3 | 1.5匹 | YC 12E(1) | (12,000 BTU) |
4 | 2匹 | YC 18E(1) | (18,000 BTU) |
約克牌(R410A 環保雪種) | |||
---|---|---|---|
1 | 3/4匹 | YC-7G | ( 6,800 BTU) |
2 | 1匹 | YC-9G | ( 8,500 BTU) |
3 | 1.5匹 | YC 12G | (12,000 BTU) |
4 | 2匹 | YC 18G(1) | (18,000 BTU) |
5 | 2.5匹 | YC-24G | (22,500 BTU) |
日立牌(R22 雪種) | |||
---|---|---|---|
1 | 2匹 | RA-18LF | ( 17,070 BTU) |
日立牌(R410A 環保雪種) | |||
---|---|---|---|
1 | 3/4匹 | RA-08LF | ( 7,160 BTU) |
2 | 1匹 | RA-10LF | ( 9,040 BTU) |
3 | 1.5匹 | RA-13LF | (12,890 BTU) |
4 | 2匹 | RA-18LF | (17,500 BTU) |
5 | 2.5匹 | RA-23LS | (21,495 BTU) |
6 | 3匹 | RA-30LS | (25590 BTU) |
富士牌(R410A 環保雪種) | |||
---|---|---|---|
1 | 3/4匹 | RKA 07FPTN | ( 7,500 BTU) |
2 | 1匹 | RKA-09FPTN | ( 9,000 BTU) |
3 | 1.5匹 | RKA 12FPTN | (11,900 BTU) |
4 | 2匹 | RKA 17FNTN | (16,400 BTU) |
格力牌(R22 雪種) | |||
---|---|---|---|
1 | 3/4匹 | G 1107S | ( 7,000 BTU) |
2 | 1匹 | G 1109S | ( 9,000 BTU) |
3 | 1.5匹 | G 1112S | (12,000 BTU) |
4 | 2匹 | G 1118S | (18,000 BTU) |
格力牌(R410A 環保雪種) | |||
---|---|---|---|
1 | 3/4匹 | G 1307SA | ( 6,800 BTU) |
2 | 1匹 | G 1309SA | ( 8,500 BTU) |
3 | 1.5匹 | G 1312SA | (12,000 BTU) |
4 | 2匹 | G 1318SA | (18,000 BTU) |
5 | 2,5匹 | G 1324SA | (22,500 BTU) |
樂信牌(R22 雪種) | |||
---|---|---|---|
1 | 3/4匹 | RC-C 1211V | ( 12,100 BTU) |
2 | 1.5匹 | RC-C 1811E | (17,500 BTU) |
樂信牌(R410A 環保雪種) | |||
---|---|---|---|
1 | 3/4匹 | RC-V712J | ( 7,330 BTU) |
2 | 1匹 | RC-V912J | ( 8,530 BTU) |
3 | 1.5匹 | RC-V1212V | ( 12,100 BTU) |
4 | 2匹 | RC-V1812E | ( 17,500 BTU) |
5 | 2.5匹 | RC-V2412E | ( 23,700 BTU) |
飛歌牌 | |||
---|---|---|---|
1 | 3/4匹 | PAC710M | ( 7,000 BTU) |
2 | 1匹 | PAC910M | ( 9,000 BTU) |
3 | 1.5匹 | PAC1210M | ( 12,000 BTU) |
4 | 2匹 | PAC1810M | ( 18,000 BTU) |
格蘭仕牌 (R410A環保雪種) | |||
---|---|---|---|
1 | 3/4匹 | G07WMA | ( 6,820 BTU) |
2 | 1匹 | G09WMA | ( 12,000 BTU) |
3 | 2匹 | G12WMA | ( 18,000 BTU) |
OLEVIA | |||
---|---|---|---|
1 | 1匹 | OA-W09G1-C | ( 9,000 BTU) |
2 | 1.5匹 | OA-W12G1-C | ( 12,000 BTU) |
3 | 2匹 | OA-W18G1-C | ( 18,000 BTU) |
肯特 | |||
---|---|---|---|
1 | 3/4匹 | TA-07NAX | ( 7,100 BTU) |
2 | 1匹 | TA-09NAX | ( 9,100 BTU) |
3 | 1.5匹 | TA-12NAX | (12,000 BTU) |
4 | 2匹 | TA-18NAX | ( 18,000 BTU) |
肯特 (R410A環保雪種) | |||
---|---|---|---|
1 | 3/4匹 | TA-07PAX | ( 7,100 BTU) |
2 | 1匹 | TA-09PAX | ( 9,100 BTU) |
3 | 1.5匹 | TA-12PAX | (12,000 BTU) |
4 | 2匹 | TA-18PAX | ( 18,000 BTU) |
惠而蒲 | |||
---|---|---|---|
1 | 3/4匹 | AC707 | ( 7,000 BTU) |
2 | 1匹 | AC709 | ( 8,800 BTU) |
3 | 1.5匹 | AC712 | (12,000 BTU) |
4 | 2匹 | AC718 | ( 18,200 BTU) |
惠而蒲 (R410A環保雪種) | |||
---|---|---|---|
1 | 3/4匹 | AC 0788 | ( 6,824 BTU) |
2 | 1匹 | AC-0988 | ( 8,530 BTU) |
3 | 1.5匹 | AC-1288 | (11,942 BTU) |
4 | 2匹 | AC-1888 | ( 18,015 BTU) |
金章牌 | |||
---|---|---|---|
1 | 3/4匹 | ZA 728 | ( 7,000 BTU) |
2 | 1匹 | ZA 928 | ( 9,000 BTU) |
3 | 2匹 | ZA 1828 | ( 18,000 BTU) |
備註 :本公司貨品全屬行貨。 (更新日期: 2015年7月3日)