
掛牆式分體機
大金牌 - 總代理: 中原電器 | |||
---|---|---|---|
大金牌 - 環保雪種R410A | |||
1 | 1匹 | FTWN25 | (8,530 BTU) |
2 | 1.5匹 | FTWN35 | (10,920 BTU) |
3 | 2匹 | FTN50J | (18,100 BTU) |
4 | 3匹 | FTN60J | (22,870 BTU) |
樂聲牌 - 環保雪種R410A | |||
1 | 1匹 | CS-V 9PKA | (9,040 BTU) |
2 | 1.5匹 | CS-V 12PKA | (12,000 BTU) |
3 | 2匹 | CS-V 18PKA | (18,200 BTU) |
4 | 2.5匹 | CS-V 24PKA | (22,800 BTU) |
樂聲牌 - 環保雪種R410A 變頻系列: | |||
1 | 1匹 | CS-PS 9NKA | (8,530 BTU) |
2 | 1.5匹 | CS-PS 12NKA | (11,600 BTU) |
3 | 2匹 | CS-PS 18NKA | (17,500 BTU) |
4 | 2.5匹 | CS-PS 24NKA | (20,500 BTU) |
樂信牌 | |||
---|---|---|---|
樂信牌 - 環保雪種R410A (馬來西亞) | |||
1 | 1匹 | RS-V9KK | (9,040 BTU) |
2 | 1.5匹 | RS-V12NK | (12,000 BTU) |
3 | 2匹 | RS-V18NK | (18,200 BTU) |
4 | 2.5匹 | RS-V24NK | (22,800 BTU) |
樂信牌 - 環保雪種R410A 變頻系列 | |||
1 | 1匹 | RS-PS 9 NK | (8,530 BTU) |
2 | 1.5匹 | RS-PS 12 NK | (11,600 BTU) |
3 | 2匹 | RS-PS 18 NK | (17,500 BTU) |
4 | 2.5匹 | RS-PS 24 NK | (20,500 BTU) |
樂信牌 - 環保雪種R410A (中國) | |||
1 | 1匹 | RSPV 9KK | (8,520 BTU) |
2 | 1.5匹 | RSPV 12KK | (12,270 BTU) |
3 | 2匹 | RSPV 18KK | (17,500 BTU) |
4 | 2.5匹 | RSPV 24KK | (22,800 BTU) |
富士牌 - 環保雪種R410A 變頻系列 | |||
1 | 1匹 | RSA-09JPC | ( 8,900 BTU) |
2 | 1.5匹 | RSA-12JPC | (11,980 BTU) |
3 | 2匹 | RSA-18JPC | (17,780 BTU) |
4 | 2.5匹 | RSA-24JPC | (24,300 BTU) |
5 | 3匹 | RSA-30JNC | (27,300 BTU) |
日立牌 | |||
---|---|---|---|
日立牌 - 環保雪種R410A | |||
1 | 1匹 | RASS 10CAK | (10,030 BTU) |
2 | 1.5匹 | RASS 13CAK | (12,120BTU) |
3 | 2匹 | RASS 18CAK | (18,800 BTU) |
4 | 2.5匹 | RAS-E24CAK | (22,210BTU) |
珍寶牌 - 環保雪種R410A 變頻系列 | |||
1 | 1匹 | ASWA-09J | ( 8,900 BTU) |
2 | 1.5匹 | ASWA-12J | (11,900 BTU) |
3 | 2匹 | ASWA-18J | (17,800 BTU) |
4 | 2.5匹 | ASWA-24J | (24,300 BTU) |
5 | 3匹 | ASGA-30J | (27,300 BTU) |
三菱電機 - 環保雪種R410A系列 | |||
1 | 1匹 | MSD-CF09VB | ( 9,554 BTU) |
2 | 1.5匹 | MSD-CF12VB | (12,424 BTU) |
3 | 2匹 | MSD-LF19VB | (18,766 BTU) |
4 | 2.5匹 | MS-GF50VB | (17,060 BTU) |
5 | 3匹 | MS-GF60VB | ( 22,178 BTU) |
美的牌 - 環保雪種R410A系列 | |||
1 | 1匹 | MSR1-09CRN1 | ( 9,000 BTU) |
2 | 1.5匹 | MSR1-12CRN1 | (12,000 BTU) |
3 | 2匹 | MSR1-18CRN1 | (18,000BTU) |
4 | 2.5匹 | MSG-21CRN1 | (21,000 BTU) |
5 | 2.5匹 | MSG-24CRN1 | (24,000 BTU) |
開利牌 - 環保雪種R410A系列 | |||
1 | 1匹 | 42 KCEC 09A | ( 9,000 BTU) |
2 | 1.5匹 | 42 KCEC 12A | (12,000 BTU) |
3 | 2匹 | 42 KCEC 18A | (18,000 BTU) |
4 | 2.5匹 | 42 KCEC 22A | (21,000BTU) |
約克牌 - 環保雪種R410A系列 | |||
---|---|---|---|
1 | 1匹 | YCEC 09 | (9,000 BTU) |
2 | 1.5匹 | YCEC 12 | (12,000 BTU) |
3 | 2匹 | YCEC 18 | (18,000 BTU) |
4 | 2.5匹 | YCEC 24 | (22,000 BTU) |
東芝牌 - 環保雪種R410A系列 | |||
1 | 1匹 | RAS-10SKP-ES | (9,310 BTU) |
2 | 1.5匹 | RAS-13SKP-ES | (12,795 BTU) |
3 | 2匹 | RAS-18SKP-ES | (18,000 BTU) |
4 | 2.5匹 | RAS-24SKP-ES | (23,200 BTU) |
OLEVIA - 環保雪種R410A系列 | |||
1 | 1匹 | OA-SG09M1-C | (9,000 BTU) |
2 | 1.5匹 | OA-SG12M1-C | (12,000 BTU) |
聲寶牌 SHARP- 環保雪種R410A系列 | |||
1 | 1匹 | AHA 9LCA | (9,000 BTU) |
2 | 2匹 | AHA 18LCA | (18,000 BTU) |
3 | 2.5匹 | AHA 22LCA | (21,500 BTU) |
飛歌PHILCO- 環保雪種R410A系列 | |||
1 | 1匹 | PARC09GGA | ( 9,000 BTU) |
2 | 1.5匹 | PARC12GGA | ( 12,000 BTU) |
3 | 2匹 | PAKC 18GNP | ( 18,000 BTU) |
格蘭仕 GALANZ- 環保雪種R410A系列 | |||
1 | 1匹 | G09 C4L5 | (9,210 BTU) |
2 | 1.5匹 | G12 C4L5 | (11,260 BTU) |
3 | 2匹 | G18 C4L5 | (17,740 BTU) |
格力 - R410A環保雪種系列 | |||
1 | 1匹 | GSA 209A | (9,000 BTU) |
2 | 1.5匹 | GSA 212A | (12,000 BTU) |
3 | 2匹 | GSA 218A | (18,000 BTU) |
4 | 2.5匹 | GSA 224A | (22,000 BTU) |
金章 - R410A環保雪種系列 | |||
---|---|---|---|
1 | 1匹 | ZAS 925A | (9,000 BTU) |
2 | 1.5匹 | ZAS 1229A | (12,000 BTU) |
3 | 2匹 | ZAS 1825A | (18,000 BTU) |
備 註 :本公司貨品全屬行貨。 (更新日期: 2015年4月27日)